附件4
用人单位职业病危害综合风险评估报告
单位名称: 昆明宝琢化工有限公司
单位注册地址: 云南省昆明市西山区小海口中轻依兰(集团) 有限公司生产区
工作场所地址: 云南省昆明市西山区小海口中轻依兰(集团)有限公司生产区
法定代表人或主要负责人: 符宗国 联系电话: 13888398209
填 表 人: 张媛 联系电话: 15752688248
填表日期: 2024 年 4 月 9 日
单位名称 | 昆明宝琢化工有限公司 | 组织机构代码(或统一社会信用代码) | 91530112MA67BDX166J | ||||||||
单位注册地址 | 云南省昆明市西山区小海口中轻依兰(集团) 有限公司生产区 | ||||||||||
工作场所地址 | 云南省昆明市西山区小海口中轻依兰(集团) 有限公司生产区 | ||||||||||
单位规模 | 大□ 中□ 小□ 微□ | 行业分类 | 其他基础化学原料制造 | ||||||||
上属单位 | 云南福石科技有限公司 | 注册类型 | 有限责任公司 | ||||||||
法定代表人 | 符宗国 | 联系电话 | 13888398209 | ||||||||
职业卫生 管理机构 | 有R 无□ | 职业卫生 管理人数 | 专职 | 1 | 兼职 | 0 | |||||
职工总人数 (含劳务派遣等) | 179 | 接触职业病 危害总人数 (含劳务派遣等) | 120 | 职业病 累计人数 | 目前在岗 | 0 | |||||
历年累计 | 0 | ||||||||||
职业健康 检查人数 (含劳务派遣等) | 上岗 | 应检 | 179 | 在岗 | 应检 | 179 | 离岗 | 应检 | 9 | ||
实检 | 179 | 实检 | 179 | 实检 | 9 | ||||||
主要职业病 危害因素 | 噪声、其他粉尘、高温、硫化氢、磷化氢、砷化氢、氟化氢、五氧化二磷、一氧化碳 | ||||||||||
职业病危害 接触水平 | 一般职业病 危害因素 | 不符合人数 | 0 | 符合人数 | 46 | ||||||
严重职业病 危害因素 | 不符合人数 | 0 | 符合人数 | 74 | |||||||
职业卫生管理状况等级 | A级 | 职业病危害 风险等级 | Ⅲ级 | 职业病危害 综合风险类别 | 乙类 | ||||||
本次评估情况概述 | |||||||||||
昆明宝琢化工有限公司认真贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》,强化落实职业病防治主体责任,结合公司实际,每年年初制定公司的职业病防治计划和实施方案,紧紧围绕方案开展工作,落实各项措施,定期组织检查、考核,确保年度各项指标在控制范围内。认真组织开展各类职业危害防治宣传培训引导员工树立正确的职业健康保护意识,坚持开展职业健康、职业病防治知识培训,不断进行宣传、培训,做到全员覆盖;结合公司职业卫生现状评价,年初进行职业危害检测布点,每年委托有资质的第三方对公司作业场所进行年度职业危害现场检测工作(三年一次职业危害现状评价),出具年度工作场所职业病危害因素检测报告书及公司全员的职业危害接触性评价报告。定期进行职业危害因素监测和检测,及时将监测结果在岗位职业危害告知牌上告知,监测合格率100%;严格按照《中华人民共和国职业病防治法》《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》认真落实公司在建项目职业卫生“三同时”工作;严格执行《职业病危害申报项目办法》,认真组织开展每年的职业危害因素申报工作。 本次综合风险评估过程中,我公司未制定职业病防护设施维护检修制度、职业病危害事故处置与报告制度、职业病危害应急救援与管理制度,后续将按照要求及时制定相关职业卫生管理相关制度。 | |||||||||||
自查和评估人员签字:
日期: 年 月 日 | 法定代表人或主要负责人签字:
日期: 年 月 日 | ||||||||||
用人单位盖章:
内容真实、准确、有效。如有不实,本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。
日期: 年 月 日 | |||||||||||